|
Welches Gerät für welchen Verwendungszweck? Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft:
Laden 15h | Erhaltungsladung | Starten | 5 Min. Vorladen + Starten | |||||||||||
Laden | 20 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | >250 Ah | WET | GEL AGM MF | EFB START STOP | Li | TEST | AUTOMATIC | |
TRONIC | PULSE TRONIC | |||||||||||||
DEFENDER B | ||||||||||||||
AUTOTRONIC 25 BOOST | ||||||||||||||
T-CHARGE 12/T-CHARGE 12 EVO | EVO | EVO | ||||||||||||
T-CHARGE 20 BOOST | ||||||||||||||
T-CHARGE 26 BOOST | ||||||||||||||
DOCTOR CHARGE 50/130, PULSE 30/50 | D C 50/130 | D C 50/130 | ||||||||||||
TOURING | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
ALPINE 13/15 | ||||||||||||||
ALPINE 18/20 BOOST | ||||||||||||||
ALPINE 30/50 BOOST | ||||||||||||||
NEVABOOST 100 | ||||||||||||||
COMPUTER 48/2 PROF | ||||||||||||||
DOCTOR CHARGE 130 | ||||||||||||||
ALASKA 150/200 START | ||||||||||||||
LEADER 150 START | ||||||||||||||
LEADER 220 START | ||||||||||||||
DOCTOR START 330 | ||||||||||||||
LEADER 400 START, SPRINTER 3000 START, DYNAMIC 320 START | ||||||||||||||
DOCTOR START 630 | ||||||||||||||
SPRINTER 4000/6000 START, DYNAMIC 420/520/620 START | ||||||||||||||
ENERGY 650/1000 START | ||||||||||||||
ENERGY 1500 START | ||||||||||||||
Starten | 12 V | 24 V | ||||||||||||
20 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 180 Ah | |||||
DRIVE MINI | ||||||||||||||
DRIVE 9000/13000, FLASH START 700 | ||||||||||||||
DRIVE PRO 12 | ||||||||||||||
STARTZILLA 2012 | ||||||||||||||
PRO START 2824, DRIVE PRO 12/24 | ||||||||||||||
STARTZILLA 3024, START PLUS 4824 | ||||||||||||||
START PLUS 6824 | ||||||||||||||
- Länge205 mm
- Breite335 mm
- Höhe360 mm
- Gewicht16,1 kg
- Max. Startstrom2500 A
- Starthilfegerät