Schweißzusatzwerkstoffe
Als Schweißzusatzwerkstoffe bezeichnet man Produkte, die beim Schweißvorgang aufgeschmolzen werden und zusammen mit dem Grundwerkstoff entweder die Schweißnaht (beim Verbindungsschweißen) oder die Beschichtung (beim Auftragsschweißen) bilden. Der Zusatzwerkstoff übernimmt dabei die gleiche Funktion wie das Lot beim Löten und Hartlöten und ist bestimmend für die mechanischen Eigenschaften der Schweißnaht, wie Korrosionsbeständigkeit, Härte und Festigkeit. Beim Verbindungschweißen kommt dabei meist ein Zusatzwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften wie der Grundwerkstoff zum Einsatz, wohingegen beim Auftragsschweißen Zusätze mit bspw. höherer Härte und Zugfestigkeit verwendet werden.
Der verbreitetste Schweißzusatzwerkstoff ist der Massivdraht, der entweder in Form von Schweißstäben oder Drahtelektroden zum Einsatz kommt, oder als umhüllte Stabelektrode. Bei den umhülten Stabelektroden unterscheidet man zelluloseumhüllte, rutilumhüllte, basisch umhüllte sowie sauer umhüllte Typen, die jeweils unterschiedliches Abschmelzverhalten, Tropfenübergänge und Nahtaussehen aufweisen, je nach Typ besser oder schlechter für bestimmte Schweißpositionen geeignet sind und die Güte des Schweißgutes unterschiedlich beeinflussen.
Weiterhin gibt es sogenannte Fülldrähte, auch Seelen- oder Röhrchendraht (engl. flux-cored wire) genannt, bei denen ein schlackebildendes Pulver mit für den Schweißprozess nützlichen Eigenschaften vom Schweißmetall umhüllt wird. Beim Schweißen schmilzt das Pulver auf und schützt die Schweißnaht vor Luftsauerstoff oder fügt ihr Legierungsbestandteile zu. Auch loses Schweißpulver oder Paste können zu diesem Zweck eingesetzt werden.
Der verbreitetste Schweißzusatzwerkstoff ist der Massivdraht, der entweder in Form von Schweißstäben oder Drahtelektroden zum Einsatz kommt, oder als umhüllte Stabelektrode. Bei den umhülten Stabelektroden unterscheidet man zelluloseumhüllte, rutilumhüllte, basisch umhüllte sowie sauer umhüllte Typen, die jeweils unterschiedliches Abschmelzverhalten, Tropfenübergänge und Nahtaussehen aufweisen, je nach Typ besser oder schlechter für bestimmte Schweißpositionen geeignet sind und die Güte des Schweißgutes unterschiedlich beeinflussen.
Weiterhin gibt es sogenannte Fülldrähte, auch Seelen- oder Röhrchendraht (engl. flux-cored wire) genannt, bei denen ein schlackebildendes Pulver mit für den Schweißprozess nützlichen Eigenschaften vom Schweißmetall umhüllt wird. Beim Schweißen schmilzt das Pulver auf und schützt die Schweißnaht vor Luftsauerstoff oder fügt ihr Legierungsbestandteile zu. Auch loses Schweißpulver oder Paste können zu diesem Zweck eingesetzt werden.
-
Artikelnummer: 8140946UTP Stabelektrode DUR 250, Ø 3,2 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140947UTP Stabelektrode DUR 250, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140948UTP Stabelektrode DUR 250, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140949UTP Stabelektrode DUR 250, Ø 6,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140957UTP Stabelektrode DUR 300, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140958UTP Stabelektrode DUR 300, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140966UTP Stabelektrode DUR 350, Ø 3,2 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140967UTP Stabelektrode DUR 350, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140968UTP Stabelektrode DUR 350, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe1
Artikelnummer: 8140985UTP Stabelektrode DUR 600, Ø 2,5 x 300 mm, EN 14700 E Fe8
Artikelnummer: 8140986UTP Stabelektrode DUR 600, Ø 3,2 x 350 mm, EN 14700 E Fe8
Artikelnummer: 8140987UTP Stabelektrode DUR 600, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe8
Artikelnummer: 8140988UTP Stabelektrode DUR 600, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe8
Artikelnummer: 8140989UTP Stabelektrode DUR 600, Ø 3,2 x 450 mm, EN 14700 E Fe8
Artikelnummer: 8141015UTP Stabelektrode LEDURIT 60, Ø 2,5 x 300 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141016UTP Stabelektrode LEDURIT 60, Ø 3,2 x 350 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141017UTP Stabelektrode LEDURIT 60, Ø 4,0 x 350 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141018UTP Stabelektrode LEDURIT 60, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141025UTP Stabelektrode LEDURIT 61, Ø 2,5 x 350 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141026UTP Stabelektrode LEDURIT 61, Ø 3,2 x 350 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141027UTP Stabelektrode LEDURIT 61, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141028UTP Stabelektrode LEDURIT 61, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe14
Artikelnummer: 8141036UTP Stabelektrode LEDURIT 65, Ø 3,2 x 350 mm, EN 14700 E Fe16
Artikelnummer: 8141037UTP Stabelektrode LEDURIT 65, Ø 4,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe16
Artikelnummer: 8141038UTP Stabelektrode LEDURIT 65, Ø 5,0 x 450 mm, EN 14700 E Fe16
Artikelnummer: 8146009UTP Autogenstab A 7550, Ø 6,0 x 450 mm, EN 14700 C Ni 20
Unsere Markenwelten


Schweißgeräte
Schweißbrenner
Schweißzubehör
Lote & Schweißzusätze
Bolzenschweißen
Autogen
Rohrleitungszubehör
Schleifen
Absaugen
Automation & Vorrichtungen
Widerstandsschweißen
Kfz-Werkstatt









