Lote & Schweißzusätze
-
Artikelnummer: 8026435
CROMACORE DW 308 L Fülldrahtrutil We-Nr. 1.4316 Ø 1,2 mm, EN 12073/DIN 8556-86
-
Stabelektrode UTP 68 TiMo, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Stabelektrode UTP 68 TiMo, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Artikelnummer: 8140423UTP Stabelektrode 68 TiMo, Ø 1,6 x 250 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Artikelnummer: 8140424UTP Stabelektrode 68 TiMo, Ø 2,0 x 300 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Artikelnummer: 8140425UTP Stabelektrode 68 TiMo, Ø 2,5 x 350 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Artikelnummer: 8140426UTP Stabelektrode 68 TiMo, Ø 3,2 x 350 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Artikelnummer: 8140427UTP Stabelektrode 68 TiMo, Ø 4,0 x 450 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 L R 7 3
Stabelektrode UTP 683 LC, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Stabelektrode UTP 683 LC, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Artikelnummer: 8140534UTP Stabelektrode 683 LC, Ø 2,0 x 300 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Artikelnummer: 8140535UTP Stabelektrode 683 LC, Ø 2,5 x 350 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Artikelnummer: 8140536UTP Stabelektrode 683 LC, Ø 3,2 x 350 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Artikelnummer: 8140537UTP Stabelektrode 683 LC, Ø 4,0 x 450 mm, 1.4430, EN 1600 E19 12 3 LR 7 3
Stabelektrode NiCu 1 b, wetterfest, basisch umhüllt, E 46 4 Z B 42 H5
Stabelektrode NiCu 1 b, wetterfest, basisch umhüllt, E 46 4 Z B 42 H5
Artikelnummer: 8141048Stabelektrode NiCu 1 b, wetterfest, basisch umhüllt, Ø 2,50 x 300 mm, E 46 4 Z B 42 H5
Artikelnummer: 8141049Stabelektrode NiCu 1 b, wetterfest, basisch umhüllt, Ø 3,25 x 350 mm, E 46 4 Z B 42 H5
Artikelnummer: 8142042UTP MIG-Schweißdraht A 3127 LC, Ø 1,2 mm, 1.4563, EN ISO 14343-A W/G 27 31 4 Cu L