Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB mit 6/12V.
- Eigenschaften:
- automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien
- Schutz
Welches Gerät für welchen Verwendungszweck? Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft:
| Laden 15h | Erhaltungsladung | Starten | 5 Min. Vorladen + Starten | |||||||||||
Laden | 20 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | >250 Ah | WET | GEL AGM MF | EFB START STOP | Li | TEST | AUTOMATIC | |
| TRONIC | PULSE TRONIC | |||||||||||||
| DEFENDER B | ||||||||||||||
| AUTOTRONIC 25 BOOST | ||||||||||||||
| T-CHARGE 12/T-CHARGE 12 EVO | EVO | EVO | ||||||||||||
| T-CHARGE 20 BOOST | ||||||||||||||
| T-CHARGE 26 BOOST | ||||||||||||||
| DOCTOR CHARGE 50/130, PULSE 30/50 | D C 50/130 | D C 50/130 | ||||||||||||
| TOURING | ||||||||||||||
| NEVADA | ||||||||||||||
| ALPINE 13/15 | ||||||||||||||
| ALPINE 18/20 BOOST | ||||||||||||||
| ALPINE 30/50 BOOST | ||||||||||||||
| NEVABOOST 100 | ||||||||||||||
| COMPUTER 48/2 PROF | ||||||||||||||
| DOCTOR CHARGE 130 | ||||||||||||||
| ALASKA 150/200 START | ||||||||||||||
| LEADER 150 START | ||||||||||||||
| LEADER 220 START | ||||||||||||||
| DOCTOR START 330 | ||||||||||||||
| LEADER 400 START, SPRINTER 3000 START, DYNAMIC 320 START | ||||||||||||||
| DOCTOR START 630 | ||||||||||||||
| SPRINTER 4000/6000 START, DYNAMIC 420/520/620 START | ||||||||||||||
| ENERGY 650/1000 START | ||||||||||||||
| ENERGY 1500 START | ||||||||||||||
Starten | 12 V | 24 V | ||||||||||||
| 20 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 180 Ah | |||||
| DRIVE MINI | ||||||||||||||
| DRIVE 9000/13000, FLASH START 700 | ||||||||||||||
| DRIVE PRO 12 | ||||||||||||||
| STARTZILLA 2012 | ||||||||||||||
| PRO START 2824, DRIVE PRO 12/24 | ||||||||||||||
| STARTZILLA 3024, START PLUS 4824 | ||||||||||||||
| START PLUS 6824 | ||||||||||||||
- Ladespannung6/12 V
- Länge170 mm
- Breite65 mm
- Höhe35 mm
- Gewicht0,6 kg
- Netzspannung / Netzanschluss230 V
- Ladespannung6/12 V
- Leistung12 V: 4 A; 6 V: 1 A
- Leistungsaufnahme0,055 kVA
- T-Charge 12
- Kabel mit Zangen
- Kabel mit Ösen M6


Schweißgeräte
Schweißbrenner
Schweißzubehör
Lote & Schweißzusätze
Bolzenschweißen
Autogen
Rohrleitungszubehör
Schleifen
Absaugen
Automation & Vorrichtungen
Widerstandsschweißen
Kfz-Werkstatt